Thermo Scientific™
Thermo ICE™3000系列AA系统样品杯
Sample and Reagent Cups for iCE™ 3000 Series AA systems

Thermo ICE™3000系列AA系统样品杯相关应用:
使用Thermo Scientific™样品和试剂杯以及Thermo Scientific™ID100和CETAC™自动进样器,以确保样品呈现*并完成样品提取。从聚丙烯样品和试剂杯、聚四氟乙烯样品杯和缩小体积样品杯中选择。
货号 | 产品规格 | 物品描述 |
---|
942339380031 | | 聚丙烯样品杯;数量:1000/pk |
完整参数 产品规格 | |
---|
物品描述 | 聚丙烯样品杯;数量:1000/pk |
---|
适用于(设备) | ID100和CEAC自动取样器 |
---|
类型 | 样品杯 |
---|
|
942339380061 | -小容量样品杯;数量:20/pk |
完整参数 产品规格 | |
---|
物品描述 | 小容量样品杯;数量:20/pk |
---|
适用于(设备) | ID100和CEAC自动取样器 |
---|
类型 | 样品杯 |
---|
|
942339380021 | | 聚丙烯试剂杯,数量:50/pk |
完整参数 产品规格 | |
---|
物品描述 | 聚丙烯试剂杯,数量:50/pk |
---|
适用于(设备) | ID100和CEAC自动取样器 |
---|
类型 | 试剂杯 |
---|
|
942339380051 | -聚四氟乙烯样品杯;数量:20/pk |
完整参数 产品规格 | |
---|
物品描述 | 聚四氟乙烯样品杯;数量:20/pk |
---|
适用于(设备) | ID100和CEAC自动取样器 |
---|
类型 | 样品杯 |
---|
|
942339381261 | -备用取样毛细管头;数量:10/pk |
完整参数产品规格 | |
---|
物品描述 | 备用取样毛细管头;数量:10/pk |
---|
适用于(设备) | ID100和CEAC自动取样器 |
---|
类型 | 毛细管头 |
---|
|