PE元素灯*原子吸收纯净级125mL标准品美国PE,上海希言主营实验室仪器及耗材:美国PE光谱色谱耗材、美国戴安离子色谱耗材、美国哈希水质分析仪器、德国DURAN实验室玻璃器皿、美国corning falcon细胞培养耗材等,有需要咨询!
型号 | N9300176 |
---|---|
厂商性质 | 代理商 |
更新日期 | 2019-06-21 |
PE元素灯*原子吸收纯净级125mL标准品美国PE
我们提供1μg/ml、10μg/ml、1000μg/ml和10000μg/ml的单一元素标准,具有多种体积和纯度。
部件号 N9300176
每个Perkinelemer镉(CD)纯级原子光谱校准标准都提供了一份全面的分析证书,记录了质量和可靠性。
规格
浓度 | 1000 µg/mL |
---|---|
级别 | Pure |
危险符号 | T |
型号兼容 | Avio |
产品组 | Inorganic |
体积容量 | 125 mL |
PE标样——值得您信赖
PE原子光谱标样
PE提供广泛的原子光谱标样。
质量
可靠性
单元素标样经过四种方法的测量:
特点
安全性
我们运送标样的过程符合美国运输部(DOT)和航空运输协会(IATA)的有关规定,确保产品安全送达。
无机水溶性标准品
PE提供一整套用于原子光谱分析的水溶性标准品。每种溶液均附带一份可证明其质量和可靠性的全面《分析证书》。
用于AA和ICP-OES的纯净级标准品
使用ICP-OES进行过分析
使用经典湿度试验进行过分析
使用ICP-MS对成品溶液进行了关于32种痕量杂质的分析并将结果报告在分析证书中
杂质以ppm水平进行了报告
所有标准品均按照经A2LA认证的ISO指南34和ISO 17025进行配制和验证
用于ICP-MS的超纯级标准品
使用ICP-OES进行过分析
使用经典湿度试验进行过分析
使用ICP-MS对成品溶液进行了关于67种痕量杂质的分析并将结果报告在分析证书中
杂质以ppb水平进行了报告
所有标准品均按照经A2LA认证的ISO指南34和ISO 17025进行配制和验证
单元素标准
元素 | 符号 | 基体 | 标准材料 | 零件编号 100 mL | 零件编号 500 mL |
铝 | Al | 2% HNO3 | Al(NO3)3 .9H2O | N9300184 | N9300100 |
锑 | Sb | 2% HNO3 | Sb2O3 | N9300207 | N9300101 |
砷 | As | 2% HNO3 | H3AsO4.1/2H2O | N9300180 | N9300102 |
钡 | Ba | 2% HNO3 | BaCO3 | N9300181 | N9300103 |
铍 | Be | 2% HNO3 | Be4O(C2H3O2)6 | N9300172 | N9300104 |
铋 | Bi | 10% HNO3 | Bi | N9303761 | N9300105 |
锝 | Cd | 2% HNO3 | Cd | N9300176 | N9300107 |
钙 | Ca | 2% HNO3 | CaCO3 | N9303763 | N9300108 |
铬 | Cr | 2% HNO3 | Cr(NO3)3 .9H2O | N9300173 | N9300112 |
钴 | Co | 2% HNO3 | CoCO3 | N9303766 | N9300113 |
铜 | Cu | 2% HNOv | Cu | N9300183 | N9300114 |
金 | Au | 10% HCl | Au | N9303759 | N9300121 |
铪 | Hf | 2% HCl | HfOCl2 . 8H2O | N9303775 | N9300122 |
铁 | Fe | 2% HNO3 | Fe | N9303771 | N9300126 |
铅 | Pb | 2% HNO3 | Pb | N9300175 | N9300128 |
镁 | Mg | 2% HNO3 | Mg | N9300179 | N9300131 |
锰 | Mn | 2% HNO3 | Mn(C2H3O2)3 .2H2O | N9303783 | N9300132 |
汞** | Hg | 10% HNO3 | Hg | N9300174 | N9300133 |
钼 | Mo | H2O | (NH4)6Mo7O24 .4H2O | N9303784 | N9300134 |
镍 | Ni | 2% HNO3 | Ni | N9300177 | N9300136 |
钯 | Pd | 10% HCl | (NH4)2PdCl4 | N9303789 | N9300138 |
磷 | P | H2O | NH4H2PO4 | N9303788 | N9300139 |
铂 | Pt | 10% HCl | H2PtCl6 . XH2O | N9303791 | N9300140 |
钾 | K | 2% HNO3 | KNO3 | N9303779 | N9300141 |
钪 | Sc | 2% HNO3 | Sc2O3 | N9303798 | N9300148 |
硒 | Se | 2% HNO3 | Se | N9300182 | N9300149 |
硅 | Si | H2O | (NH4)2SiF6 | N9303799 | N9300150 |
银 | Ag | 2% HNO3 | Ag | N9300171 | N9300151 |
纳 | Na | 2% HNO3 | Na2CO3 | N9303785 | N9300152 |
硫 | S | H2O | (NH4)2SO4 | N9303796 | N9300154 |
锡 | Sn | 20% HCl | Sn | N9303801 | N9300161 |
Tl | Tl | 2% HNO3 | TlNO3 | N9300170 | N9300158 |
钛 | Ti | H2O | (NH4)2TiF6 | N9303806 | N9300162 |
钇 | Y | 2% HNO3 | Y2O3 | N9303810 | N9300167 |
锌 | Zn | 2% HNO3 | Zn | N9300178 | N9300168 |
所列单元素标样的水溶液浓度为1,000μg/mL。所有100mL标样均装在125mL瓶中。 **也有10μg/mL的标样,零件编号N9300253。 |
PE元素灯*原子吸收纯净级125mL标准品美国PE