美国奥立龙 Thermo orion 320C-06A 便携式纯水电导率仪可满足不同用户的测量需要。大屏幕LCD显示,可让您快捷地得到测量信息。可显示电导率/TDS/盐度/电阻率和温度,以及时间、日期、样品编号。上希言科学仪器有限公司 :
型号 | |
---|---|
厂商性质 | 代理商 |
更新日期 | 2017-06-30 |
320C-06A 便携式纯水电导率仪
320C-06A详细资料:
功能特点
• 操作界面有中文、英文等6种语言供选择。
• AUTO-READTM功能可将读数锁定,当数据稳定时会显示指示图标。定时读数功能可在设置的间隔时间内自动记录读数。
• 内置海水盐度曲线。
• TDS测量时可选择线性或ISO/EN 27888曲线。
• 可保存多至2000组测量数据,符合GLP标准。
• 可使用USB或RS232接口和附带的数据分析软件来传输数据或更新仪表软件。
• 台式和便携式仪器均可使用AA电池或电源适配器。
• 台式防护等级IP54,便携式防护等级IP67。
技术标准:
| Star A台式电导率测量仪 | Star A便携式电导率测量仪 | |
电导率 | 测量范围 | 0.001μS – 3000mS | |
分辨率 | zui小0.001μS或四位有效数字 | ||
相对精度 | 读数的0.5% | ||
参比温度 | 5、10、15、20、25℃ | 15、20、25℃ | |
温度补偿类型 | 线性(0 – 10.0%/℃),非线性,超纯水非线性,美国药典纯水限定值 | 线性(0 – 10.0%/℃),非线性 | |
电极常数范围 | 0.001 – 199.9 | ||
校准点 | zui多5点 | ||
校准编辑功能 | 有 | 无 | |
电阻率 | 测量范围 | 2Ω – 100MΩ | |
分辨率 | 2Ω-cm | ||
相对精度 | 读数的0.5% | ||
盐度 | 类型 | 实际盐度或海水盐度 | 实际盐度 |
范围 | 0.01- 80.0ppt NaCl(相对的); 0.01 – 42ppt 实际盐度 | ||
分辨率 | 0.01 | ||
相对精度 | ±0.1 | ||
TDS | 范围 | 0 – 200ppt | |
分辨率 | 4位有效数字 | ||
相对精度 | 读数的0.5% | ||
TDS因数范围 | 线性0.01 – 10.00 | ||
温度 | 范围 | -5 - 105℃ | |
分辨率 | 0.1 | ||
相对精度 | ±0.1 | ||
温度校准功能 | 有,1点 | ||
数据存储 | 数量 | 2000条,符合GLP标准 | 1000条,符合GLP标准 |
记录类型 | 手动、自动、定时(间隔) | 手动、自动 | |
记录编辑 | 单条删除、全部或部分选择性删除 | 末条删除或全部删除 | |
输入 | 电导率电极 | 8针mini DIN接口 | |
输出 |
| RS232接口,USB接口 | |
电源 | 电源适配器 | 100-240V AC | |
AA电池 | 4节 |