Agilent安捷伦超高惰性进样口衬管进样口衬管,超高惰性,分流,低压降,带玻璃毛
型号 | 5190-2295 |
---|---|
厂商性质 | 代理商 |
更新日期 | 2019-02-19 |
Agilent安捷伦超高惰性进样口衬管
添加到收藏夹
5190-2295 | 1/pk | 进样口衬管,超高惰性,分流,低压降,带玻璃毛 | CNY 546.36 | ||||
进样口衬管,超高惰性,分流,低压降,带玻璃毛 UNSPSC : 41115715
|
安捷伦超高惰性进样口衬管可有效防止吸附,确保样品通过稳定的去活化表面准确转移至气相色谱柱。这些衬管被推荐用于活性分析物的痕量分析。带惰性玻璃毛的衬管可保留非挥发性化合物,延长色谱柱使用寿命,降低 MS 离子源的维护频率。
特性
性能指标
安捷伦超高惰性衬管 | |||||||
描述 | 体积 (μL) | 内径 (mm) | 1/包 | 5/包 | 25/包 | 100/包* | |
分流进样口衬管 | 低压降,超高惰性衬管,带玻璃毛 | 870 | 4 | 5190-2295 | 5190-3165 | 5190-3169 | 5190-3173 |
直型,超高惰性衬管,带玻璃毛 | 990 | 4 | 5190-2294 | 5190-3164 | 5190-3168 | 5190-3172 | |
不分流进样口衬管 | 单锥形,超高惰性衬管 | 900 | 4 | 5190-2292 | 5190-3162 | 5190-3166 | 5190-3170 |
单锥形,超高惰性衬管,带玻璃毛 | 900 | 4 | 5190-2293 | 5190-3163 | 5190-3167 | 5190-3171 | |
不分流,双细径锥超高惰性衬管,不带玻璃毛 | 800 | 4 | 5190-3983 | 5190-4007 | |||
浅凹坑,不分流,超高惰性衬管 | 200 | 2 | 5190-2297 | 5190-4006 | |||
直型,超高惰性衬管 | 1 | 5190-4047 | |||||
用于 SPME 的直型超高惰性衬管 | 0.75 | 5190-4048 | |||||
* 100/包,未采用非接触包装。O 形圈须单独购买。 |