产品展示
PRODUCT DISPLAY

打印当前页

免费咨询:021-67610176

发邮件给我们:market@hsiyen.cn

分享到:
产品展示您现在的位置: 首页 > ac米兰app下载苹果 > > 美国安捷伦Agilent > 122-1022美国安捷伦agilent色谱柱DB-1毛细管柱相当于美国药典固定相G2

美国安捷伦agilent色谱柱DB-1毛细管柱相当于美国药典固定相G2

简要描述:

美国安捷伦agilent色谱柱DB-1毛细管柱相当于美国药典固定相G2,上海希言科学仪器有限公司经营实验室设备及耗材,优势品牌美国PE、美国ThermoFisher戴安、密理博、安捷伦Agilent、美国Nalgene、沃特世Waters、伯乐、DURAN、康宁BD-FALCON原装耗材系列,欢迎联络咨询。

型号 122-1022
厂商性质 代理商
更新日期 2017-08-15

产品特点:
聚硅氧烷是zui常用的固定相。它们种类齐全,并且稳定、耐用、通用性强。标准聚硅氧烷是以重复硅氧烷结构为特征的。每个硅原子都连接有两个官能团。官能团的种类和数量决定每一种固定相特点和性质。
随着安捷伦和J&W Scientific 的合并,有许多采用相同聚合物固定相的类似色谱柱。有些色谱柱的生产和QC(质量控制)过程*相同。在这些情况下,我们保留了DB 型号。如果HP 和DB 柱在生产或QC上有任何差异,我们就保持现有的两种固定相,如DB-1 和HP-1。这两种色谱柱都是符合严格的质量控制测试的优质产品。但是,也会有一些细微的性能差异。例如,DB-35 和HP-35 的选择性就稍有差别。因此,我们仍然为已使用这些色谱柱开发了方法的客户提供DB 和HP 两种型号的色谱柱。
• 100% 二甲基聚硅氧烷
• 非极性
• 高性能通用色谱柱
• 应用范围广
• 低流失
• 温度上限高
• 键合交联
• 可用溶剂冲洗
• 有各种色谱柱尺寸
• 相当于美国药典固定相G2
相似的固定相:HP-1, Ultra-1, SPB-1, CP-Sil 5 CB Low Bleed/MS, Rtx-1, BP-1, OV-1, OV-101,007-1(MS), SP-2100, SE-30, CP-Sil 5 CB MS, ZB-1, AT-1, MDN-1, ZB-1

产品应用: 
胺类、烃类、农药、多氯联苯、酚类、硫化物、调味品及香精香料,适用分析产品:常用工业溶剂,变性燃料乙醇-ASTM D5501,乙二醇类/二醇类,无机氢化物气体,有机锡化合物,汽油中的氧化物ASTM D5599(GC-OFID),溶剂,天然气中的含硫化合物-合成混合物。
DB-1 柱的色谱图
环境  
• EPA 大气分析纲要方法TO-14 标准  • EPA 方法551 • 除虫菊酯类

食品、调味品和香精香料
• 香精香料参比标样 I• 薄荷油

工业化学品
• 醛和酮  • 成品汽油中的芳族化合物-ASTM 方法5769  • 酯类I
• PFBHA 衍生物  • 乙二醇类III  • 卤代烃II  • 含氮溶剂I
• 三乙烯二醇和杂质 • 挥发性胺类化合物

生命科学
• 合成类固醇  • 抗惊厥药

石油 
• 成品汽油中的芳族化合物-ASTM 方法5769  • DNPH 衍生物 
• 聚乙烯   • 挥发性硫化物
• 常用无铅汽油(CaliforniaPhase 1)-“常规”GC分析II 

订货信息:

DB-1
内径(mm) 长度(m) 膜厚(μm) 温度范围(ºC) 部件号
0.05 10 0.05 -60至325/350 126-1012
0.05 10 0.05 -60至325/350 126-10SP
0.05 10 0.20 -60至325/350 126-1013
0.10 5 0.12 -60至325/350 127-100A
0.10 10 0.10 -60至325/350 127-1012
0.10 10 0.40 -60至325/350 127-1013
0.10 20 0.10 -60至325/350 127-1022
0.10 20 0.40 -60至325/350 127-1023
0.10 40 0.20 -60至325/350 127-1046
0.10 40 0.40 -60至325/350 127-1043
0.15 10 1.20 -60至325/350 12A-1015
0.18 10 0.18 -60至325/350 121-1012
0.18 10 0.20 -60至325/350 121-101A
0.18 10 0.40 -60至325/350 121-1013
0.18 20 0.18 -60至325/350 121-1022
0.18 20 0.40 -60至325/350 121-1023
0.18 40 0.40 -60至325/350 121-1043
0.20 12 0.33 -60至325/350 128-1012
0.20 25 0.33 -60至325/350 128-1022
0.20 30 0.80 -60至325/350 128-1034
0.20 50 0.33 -60至325/350 128-1052
0.25 15 0.10 -60 至325/350  122-1011 
0.25 15 0.25 -60 至325/350  122-1012 
0.25 15 1.00 -60 至325/350  122-1013 
0.25 25 0.25 -60 至325/350  122-1022 
0.25 30 0.10 -60 至325/350  122-1031 
0.25 30 0.25 -60 至325/350  122-1032 
0.25 30 0.50 -60 至325/350  122-103E 
0.25 30 1.00 -60 至325/350  122-1033 
0.25 50 0.25 -60 至325/350  122-1052 
0.25 60 0.10 -60 至325/350  122-1061 
0.25 60 0.25 -60 至325/350  122-1062 
0.25 60 0.50 -60 至325/350  122-106E 
0.25 60 1.00 -60 至325/350  122-1063 
0.25 100 0.50 -60 至325/350  122-10AE 
0.25 150 1.00 -60 至325/350  122-10G3 
0.32 15 0.10 -60 至325/350  123-1011 
0.32 15 0.25 -60 至325/350  123-1012 
0.32 15 1.00 -60 至325/350  123-1013 
0.32 15 3.00 -60 至280/300  123-1014 
0.32 15 5.00 -60 至280/300  123-1015 
0.32 25 0.12 -60 至325/350  123-1027 
0.32 25 0.25 -60 至325/350  123-1022 
0.32 25 0.52 -60 至325/350  123-1026 
0.32 25 1.05 -60 至325/350  123-102F 
0.32 30 0.10 -60 至325/350  123-1031 
0.32 30 0.25 -60 至325/350  123-1032 
0.32 30 0.50 -60 至325/350  123-103E 
0.32 50 1.00 -60 至325/350  123-1033 
0.32 50 1.50 -60 至300/320  123-103B 
0.32 50 3.00 -60 至280/300  123-1034 
0.32 50 5.00 -60 至280/300  123-1035 
0.32 50 0.25 -60 至325/350  123-1052 
0.32 50 0.52 -60 至325/350  123-1056 
0.32 50 1.05 -60 至325/350  123-105F 
0.32 50 1.20 -60 至325/350  123-105C 
0.32 50 5.00 -60 至280/300  123-1055 
0.32 60 0.10 -60 至325/350  123-1061 
0.32 60 0.25 -60 至325/350  123-1062 
0.32 60 0.50 -60 至325/350  123-106E 
0.32 60 1.00 -60 至325/350  123-1063 
0.32 60 1.50 -60 至300/320  123-106B 
0.32 60 2.00 -60 至280/300  123-106G 
0.32 60 3.00 -60 至280/300  123-1064 
0.32 60 5.00 -60 至280/300  123-1065 
0.45 30 1.27 -60 至325/350  124-1032 
0.45 30 2.55 -60 至260/280  124-1034 
0.53 5 2.65 -60 至325/350  125-100B 
0.53 5 5.00 -60 至325/350  125-1005 
0.53 7.5 1.50 -60 到325/350  125-1002 
0.53 10 2.65 -60 至260/280  125-10HB 
0.53 10 5.00 -60 至260/280  125-10H5 
0.53 15 0.15 -60 至340/360  125-1011 
0.53 15 0.25 -60 至320/340  125-101K 
0.53 15 0.50 -60 至300/320  125-1017 
0.53 15 1.00 -60 至300/320  125-101J 
0.53 15 1.50 -60 至300/320  125-1012 
0.53 15 3.00 -60 至260/280  125-1014 
0.53 15 5.00 -60 至260/280  125-1015 
0.53 25 1.00 -60 至300/320  125-102J 
0.53 25 5.00 -60 至260/280  125-1025 
0.53 30 0.10 -60 至340/360  125-1039 
0.53 30 0.25 -60 至320/340  125-103K 
0.53 30 0.50 -60 至300/320  125-1037 
0.53 30 1.00 -60 至300/320  125-103J 
0.53 30 1.50 -60 至300/320  125-1032 
0.53 30 2.65 -60 至260/280  125-103B 
0.53 30 3.00 -60 至260/280  125-1034 
0.53 30 5.00 -60 至260/280  125-1035 
0.53 50 5.00 -60 至260/280  125-1055 
0.53 60 1.00 -60 至300/320  125-106J 
0.53 60 1.50 -60 至300/320  125-1062 
0.53 60 3.00 -60 至260/280  125-1064 
0.53 60 5.00 -60 至260/280  125-1065 
0.53 105 5.00 -60 至260/280  125-10B5 

美国安捷伦agilent色谱柱DB-1毛细管柱相当于美国药典固定相G2

美国安捷伦agilent色谱柱DB-1毛细管柱相当于美国药典固定相G2

留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7