美国PE半微量、微量、超微量样品池比色皿美国PE,上海希言主营实验室仪器及耗材:美国PE光谱色谱耗材、美国戴安离子色谱耗材、美国哈希水质分析仪器、德国DURAN实验室玻璃器皿、巴罗克BIOLOGIXBiologix生物耗材等,有需要咨询!
型号 | B0631050 |
---|---|
厂商性质 | 代理商 |
更新日期 | 2017-07-28 |
美国PE半微量、微量、超微量样品池美国PE
1.半微量样品池
半微量样品池的外侧尺寸与大量样品池相同,但池壁略厚,从而将样品内室的宽度减至4mm。每只样品池的底部厚度均为3.2mm,每包产品中有2只样品池。
光程 | 外侧尺寸(高x宽x厚) | 样品池体积 | 部件编号 |
SUPRASIL®300NIR石英 | |||
5 mm | 45 x 12.5 x 7.5 mm | 700 μL | B0631050 |
10 mm | 45 x 12.5 x 12.5 mm | 1.4 mL | B0631051 |
SUPRASIL石英 | |||
5 mm | 45 x 12.5 x 7.5 mm | 700 μL | B0631048 |
10 mm | 45 x 12.5 x 12.5 mm | 1.4 mL | B0631049 |
特殊光学玻璃 | |||
5 mm | 45 x 12.5 x 7.5 mm | 700 μL | B0631046 |
10 mm | 45 x 12.5 x 12.5 mm | 1.4 mL | B0631047 |
光程 | 外侧尺寸(高x宽x厚) | 样品池体积 | 部件编号 |
SUPRASIL®300NIR石英 | |||
20 mm | 45 x 12.5 x 22.5 mm | 2.8 mL | B0631045 |
SUPRASIL石英 | |||
20 mm | 45 x 12.5 x 22.5 mm | 2.8 mL | B0631042 |
特殊光学玻璃 | |||
20 mm | 45 x 12.5 x 22.5 mm | 2.8 mL | B0631039 |
光程 | 外侧尺寸(高x宽x厚) | 样品池体积 | 部件编号 |
SUPRASIL®300NIR石英 | |||
5 mm | 46 x 12.5 x 7.5 mm | 700 μL | B0631065 |
10 mm | 46 x 12.5 x 12.5 mm | 1.4 mL | B0631066 |
SUPRASIL石英 | |||
10 mm | 46 x 12.5 x 12.5 mm | 1.4 mL | B0631064 |
特殊光学玻璃 | |||
5 mm | 46 x 12.5 x 7.5 mm | 700 μL | B0631061 |
光程 | 外侧尺寸(高x宽x厚) | 样品池体积 | 部件编号 |
SUPRASIL®300NIR石英 | |||
20 mm | 46 x 12.5 x 22.5 mm | 2.8 mL | B0631060 |
SUPRASIL石英 | |||
20 mm | 46 x 12.5 x 22.5 mm | 2.8 mL | B0631057 |
2.微量样品池
微量样品池的外侧尺寸与大量样品池相同,但池壁加厚,从而将样品内室的宽度减至2mm。每只样品池的标准光程均为10mm,每包产品中有2只样品池。
外侧尺寸(高x宽x厚) | 底部厚度 | 样品池体积 | 部件编号 |
SUPRASIL®石英 | |||
45 x 12.5 x 12.5 mm | 3.2 mm | 700 μL | B0631071 |
特殊光学玻璃 | |||
45 x 12.5 x 12.5 mm | 3.2 mm | 700 μL | B0631070 |
外侧尺寸(高x宽x厚) | 底部厚度 | 样品池体积 | 部件编号 |
SUPRASIL®300NIR石英 | |||
40 x 12.5 x 12.5 mm | 1.5 mm | 400 μL | B0631078 |
SUPRASIL石英 | |||
40 x 12.5 x 12.5 mm | 1.5 mm | 400 μL | B0631077 |
特殊光学玻璃 | |||
40 x 12.5 x 12.5 mm | 1.5 mm | 400 μL | B0631076 |
3.超微量样品池
超微量样品池使用一个更窄的样品室,从而将其直接抬起至光路中心并用黑色石英遮蔽,包括光路在内的样品池尺寸为40x12.5x12.5 mm。
光程 | 孔径 | 样品室体积 | 部件编号 |
SUPRASIL石英 | |||
10 mm | 2 x 1.5 mm | 30 μL | B0631079 |
光程 | 孔径 | 样品室体积 | 部件编号 |
SUPRASIL石英 | |||
0.1 mm | 1 x 5 mm | 0.5 μL | B0631082 |
1 mm | 1 x 5 mm | 5 μL | B0631083 |
5 mm | Ø 0.8 mm | 2.5 μL | B0631080 |
10 mm | Ø 0.8 mm | 5 μL | B0631081 |
美国PE半微量、微量、超微量样品池比色皿美国PE
美国PE半微量、微量、超微量样品池比色皿美国PE