原子吸收光谱仪元素灯空心阴极灯美国PE,上海希言主营实验室仪器及耗材:美国PE光谱色谱耗材、美国戴安离子色谱耗材、美国哈希水质分析仪器、德国DURAN实验室玻璃器皿、巴罗克BIOLOGIXBiologix生物耗材等,有需要咨询!
型号 | N3050115 |
---|---|
厂商性质 | 代理商 |
更新日期 | 2017-07-28 |
原子吸收光谱仪元素灯空心阴极灯美国PE
PE在空心阴极灯的设计和制造方面拥有40年的经验。特点和优势:
①寿命长:PE产品的更大灯体积使灯具的使用寿命更长
②自动化:带有PE编号标识的灯具可进行自动设置
③容易安装:只需简单地将灯具滑入仪器的灯支架或转动架内即可
④*兼容:Lumina空心阴极灯可用于PE的各种原子吸收光谱仪
⑤测试:每只空心阴极灯在出厂前均接受过全面测试
⑥质量:生产灯具所用的材料
Lumina单元素空心阴极灯(部分)
元素名称 | 元素符号 | Lumina灯的部件编号 | 带有Intensitron®接头的Lumina灯的部件编号 | 元素名称 | 元素符号 | Lumina灯的部件编号 | 带有Intensitron®接头的Lumina灯的部件编号 |
铝 | Al | N3050103 | N3050303 | 铟 | In | N3050137 | N3050337 |
锑 | Sb | N3050170 | N3050370 | 铱 | Ir | N3050138 | N3050338 |
砷 | As | N3050105 | N3050305 | 铁 | Fe | N3050126 | N3050326 |
钡 | Ba | N3050109 | N3050309 | 镧 | La | N3050141 | N3050341 |
铍 | Be | N3050110 | N3050310 | 铅 | Pb | N3050157 | N3050357 |
铋 | Bi | N3050111 | N3050311 | 锂 | Li | N3050142 | N3050342 |
硼 | B | N3050108 | N3050308 | 镁 | Mg | N3050144 | N3050344 |
镉 | Cd | N3050115 | N3050315 | 锰 | Mn | N3050145 | N3050345 |
钙 | Ca | N3050114 | N3050314 | 汞 | Hg | N3050134 | N3050334 |
铬 | Cr | N3050119 | N3050319 | 钼 | Mo | N3050146 | N3050346 |
钴 | Co | N3050118 | N3050318 | 钕 | Nd | N3050150 | N3050350 |
铜 | Cu | N3050121 | N3050321 | 镍 | Ni | N3050152 | N3050352 |
镝 | Dy | N3050122 | N3050322 | 铌 | Nb | N3050149 | N3050349 |
铒 | Er | N3050123 | N3050323 | 钯 | Pd | N3050158 | N3050358 |
铕 | Eu | N3050124 | N3050324 | 磷 | P | N3050155 | N3050355 |
钆 | Gd | N3050129 | N3050329 | 铂 | Pt | N3050162 | N3050362 |
镓 | Ga | N3050128 | N3050328 | 钾 | K | N3050139 | N3050339 |
锗 | Ge | N3050130 | N3050330 | 镨 | Pr | N3050161 | N3050361 |
金 | Au | N3050107 | N3050307 | 铼 | Re | N3050165 | N3050365 |
铪 | Hf | N3050133 | N3050333 | 铑 | Rh | N3050166 | N3050366 |
钬 | Ho | N3050135 | N3050335 | 铟 | In | N3050137 | N3050337 |
Lumina 多元素空心阴极灯
元素名称 | 元素符号 | Lumina灯的部件编号 | 带有Intensitron®接头的Lumina灯的部件编号 | |
双元素灯 | ||||
银、金 | Ag,Au | N3050201 | N3050401 | |
钙、镁 | Ca,Mg | N3050202 | N3050402 | |
钙、锌 | Ca,Zn | N3050203 | N3050403 | |
钾、钠 | K,Na | N3050204 | N3050404 | |
铂、钌 | Pt,Ru | N3050205 | N3050405 | |
锡、碲 | Sn,Te | N3050206 | N3050406 | |
三元素灯 | ||||
钙、镁、锌 | Ca,Mg,Zn | N3050208 | N3050408 | |
铜、铁、镍 | Cu,Fe,Ni | N3050209 | N3050409 | |
四元素灯 | ||||
铜、铁、锰、锌 | Cu,Fe,Mn,Zn | N3050212 | N3050412 | |
五元素灯 | ||||
银、铬、铜、铁、镍 | Ag,Cr,Cu,Fe,Ni | N3050213 | N3050413 | |
钴、铬、铜、锰、镍 | Co,Cr,Cu,Mn,Ni | N3050214 | N3050414 | |
六元素灯 | ||||
钴、铬、铜、铁、锰、镍 | Co,Cr,Cu,Fe,Mn,Ni | N3050217 | N3050417 | |
七元素灯 | ||||
铝、钙、铜、铁、镁、硅、锌 | Al,Ca,Cu,Fe,Mg,Si,Zn | N3050218 | N3050418 |
原子吸收光谱仪元素灯空心阴极灯美国PE