09908587进样管ICP-MS泵管美国PE,上海希言主营实验室仪器及耗材:美国PE光谱色谱耗材、美国戴安离子色谱耗材、美国哈希水质分析仪器、德国DURAN实验室玻璃器皿、巴罗克BIOLOGIXBiologix生物耗材等,有需要咨询!
型号 | 09908587 |
---|---|
厂商性质 | 代理商 |
更新日期 | 2019-08-13 |
美国PE泵管标准PVC泵管
PE为您的各种原子光谱应用提供种类广泛的高品质蠕动泵管。请记住要经常更换泵管并能随时获得备件。
双挡块式蠕动泵管
内径(mm) | 挡块颜色 | 部件编号 |
标准PVC泵管(每包12根) | ||
0.19 | 橙色 红色 | N0695476 |
0.25 | 橙色 蓝色 | N0773117 |
0.38 | 橙色 绿色 | N0777110 |
0.64 | 橙色 白色 | N8122012 |
0.76 | 黑色 黑色 | 09908587 |
1.14 | 红色 红色 | 09908585 |
1.42 | 黄色 黄色 | N0777521 |
1.52 | 黄色 蓝色 | 09923536 |
1.85 | 绿色 绿色 | N0777518 |
2.06 | 紫色 紫色 | N0777561 |
扩口PVC泵管(每包12根) | ||
0.19 | 橙色 红色 | N0773111 |
0.25 | 橙色 蓝色 | N0773112 |
0.38 | 橙色 绿色 | N0777042 |
0.44 | 绿色 黄色 | N0773113 |
0.51 | 橙色 黄色 | N0777476 |
0.64 | 橙色 白色 | N0777711 |
0.76 | 黑色 黑色 | N0777043 |
溶剂柔性泵管(每包12根) | ||
0.38 | 橙色 绿色 | N8145211 |
0.76 | 黑色 黑色 | 00473550 |
1.14 | 红色 红色 | 09923037 |
2.79 | 紫色 白色 | 02508080 |
Viton®泵管(每包12根) | ||
0.51 | 橙色 黄色 | N0777446 |
0.76 | 黑色 黑色 | N0773118 |
1.02 | 白色 白色 | N0777442 |
1.14 | 红色 红色 | N0773115 |
1.30 | 灰色 灰色 | N0777445 |
1.65 | 蓝色 蓝色 | N0777447 |
Santoprene®泵管(每包12根) | ||
1.14 | 红色 红色 | N0773119 |
1.30 | 灰色 灰色 | N0777444 |
1.85 | 绿色 绿色 | N0773116 |
硅胶泵管(每包6根) | ||
0.76 | 黑色 黑色 | 00473552 |
1.02 | 白色 白色 | N0777441 |
1.14 | 红色 红色 | N0691595 |
1.30 | 灰色 灰色 | N0777443 |
2.79 | 紫色 白色 | 09923448 |
三挡块式蠕动泵管
内径(mm) | 挡块颜色 | 部件编号 |
标准PVC泵管(每包12根) | ||
0.76 | 黑色 黑色 | B0506058 |
1.14 | 红色 红色 | B0193160 |
1.52 | 黄色 蓝色 | B0193161 |
2.06 | 紫色 紫色 | B0199034 |
3.18 | 黑色 白色 | B0508310 |
09908587进样管ICP-MS泵管美国PE