电话:
021-67610176传真:
一、磷酸酯双淀粉
项目 | 指标 |
干燥失重/(g/100g) ≤ | 谷类淀粉: 15.0;土豆淀粉: 21.0;其他单体淀粉: 18.0 |
SO2残留量/(mg/kg) ≤ | 30 |
重金属(以Pb计)/(mg/kg) ≤ | 20 |
铅/(mg/kg) ≤ | 1.0 |
砷/(mg/kg) (以As计) ≤ | 0.5 |
磷酸盐残留量(以P计)/(%) ≤ | 马铃薯和小麦淀粉0.5;其他淀粉0.4 |
注:用三偏磷酸钠或三氯氧磷为酯化剂 |
二、醋酸酯淀粉
项目 | 指标 |
干燥失重/(%) ≤ | 谷类淀粉: 15.0;土豆淀粉: 21.0;其他单体淀粉: 18.0 |
SO2残留量/(mg/kg) ≤ | 30 |
重金属(以Pb计)/(mg/kg) ≤ | 20 |
铅/(mg/kg) ≤ | 1.0 |
砷/(mg/kg) (以As计) ≤ | 0.5 |
乙酰基含量/(%) ≤ | 2.5 |
乙酸乙烯酯/ (mg/kg) ≤ (用乙酸乙烯酯作为酯化剂) | 0.1
|
注:用乙酸酐作酯化剂时,其用量不超过8.0%(w/w,占淀粉干基),用乙酸乙烯酯作酯化剂时,其用量不超过7.5%(w/w,占淀粉干基)。 |
三、辛烯基琥珀酸淀粉钠和辛烯基琥珀酸铝淀粉
项目 | 指标 |
干燥失重/(%) ≤ | 谷类淀粉: 15.0;土豆淀粉: 21.0;其他单体淀粉: 18.0 |
SO2残留量/(mg/kg) ≤ | 30 |
重金属(以Pb计)/(mg/kg)≤ | 20 |
砷/(mg/kg) (以As计) ≤ | 0.5 |
铅/(mg/kg) ≤ | 1.0 |
辛烯基琥珀酸基团/(%) ≤ | 3.0 |
辛烯基琥珀酸残留量/(%) ≤ | 0.3 |
注:生产辛烯基琥珀酸淀粉钠时,辛烯基琥珀酸酐用量不超过3.0%(占淀粉干基,w/w);生产辛烯基琥珀酸铝淀粉时,辛烯基琥珀酸酐用量不超过2.0%,硫酸铝用量不超过2.0%(均为占淀粉干基,w/w)。 |
四、氧化羟丙基淀粉
项目 | 指标 |
干燥失重/(%) ≤ | 谷类淀粉: 15.0;土豆淀粉: 21.0;其他单体淀粉: 18.0 |
SO2残留量/(mg/kg) ≤ | 30 |
重金属(以Pb计)/(mg/kg) ≤ | 20 |
铅/(mg/kg) ≤ | 1.0 |
砷/(mg/kg) (以As计) ≤ | 0.5 |
氯丙醇/(mg/kg) ≤ | 1.0 |
羧基含量/(%) ≤ | 1.1 |
羟丙基含量/(%) ≤ | 7.0 |
注:用次氯酸钠作氧化剂,使用量中的有效氯不超过5.5%(占淀粉干基,w/w),用过氧化氢作氧化剂,使用量中的活性氧不超过0.45%(占淀粉干基,w/w);用环氧丙烷作醚化剂,使用量不超过25%(占淀粉干基,w/w)。 |
五、羧甲基淀粉钠
项目 | 指标 |
干燥失重/(%) ≤ | 10 |
SO2残留量/(mg/kg) ≤ | 30 |
重金属(以Pb计)/(mg/kg) ≤ | 20 |
铅/(mg/kg) ≤ | 1.0 |
砷/(mg/kg) (以As计) ≤ | 0.5 |
氯化物(以cl计)/(%) ≤ | 0.43 |
硫酸盐(以SO4计)/(%) ≤ | 0.96 |
注:一氯乙酸为醚化剂。 |
六、淀粉磷酸酯钠
项目 | 指标 |
干燥失重/(%) ≤ | 谷类淀粉: 15.0;土豆淀粉: 21.0;其他单体淀粉: 18.0 |
SO2残留量/(mg/kg) ≤ | 30 |
重金属(以Pb计)/(mg/kg) ≤ | 20 |
铅/(mg/kg) ≤ | 1.0 |
砷/(mg/kg) (以As计) ≤ | 0.5 |
磷酸盐残留量(以P计)/ (%) ≤ | 马铃薯和小麦淀粉0.5;其他淀粉0.4 |
注:用正磷酸、磷酸钠、磷酸钾或三聚磷酸钠酯化。 |
七、氧化淀粉
项目 | 指标 |
干燥失重/(%) ≤ | 谷类淀粉: 15.0;土豆淀粉: 21.0;其他单体淀粉: 18.0 |
SO2残留量/(mg/kg) ≤ | 30 |
重金属(以Pb计)/(mg/kg) ≤ | 20 |
铅/(mg/kg) ≤ | 1.0 |
砷/(mg/kg) (以As计) ≤ | 0.5 |
羧基含量/(%) ≤ | 1.1 |
注:用次氯酸钠作氧化剂,使用量中的有效氯不超过5.5%(占淀粉干基,w/w)。 |
八、酸处理淀粉
项目 | 指标 |
干燥失重/(%) ≤ | 谷类淀粉: 15.0;土豆淀粉: 21.0;其他单体淀粉: 18.0 |
SO2残留量/(mg/kg) ≤ | 30 |
重金属(以Pb计)/(mg/kg) ≤ | 20 |
铅/(mg/kg) ≤ | 1.0 |
砷/(mg/kg) (以As计) ≤ | 0.5 |
注:采用盐酸、正磷酸或硫酸处理。 |
九、乙酰化双淀粉己二酸酯
项目 | 指标 |
干燥失重/(%) ≤ | 谷类淀粉: 15.0;土豆淀粉: 21.0;其他单体淀粉: 18.0 |
SO2残留量/(mg/kg) ≤ | 30 |
重金属(以Pb计)/(mg/kg) ≤ | 20 |
铅/(mg/kg) ≤ | 1.0 |
砷/(mg/kg) (以As计) ≤ | 0.5 |
乙酰基含量/(%) ≤ | 2.5 |
己二酸盐/(%) ≤ | 0.135 |
注:用已二酸酐(用量占淀粉干基不超过0.12%,w/w)交联,乙酸酐(用量占淀粉干基不超过8.0%,w/w)酯化。 |
十、羟丙基淀粉
项目 | 指标 |
干燥失重/(%) ≤ | 谷类淀粉: 15.0;土豆淀粉: 21.0;其他单体淀粉: 18.0 |
SO2残留量/( mg/kg ) ≤ | 30 |
重金属(以Pb计)/(mg/kg)≤ | 20 |
铅/(mg/kg) ≤ | 1.0 |
砷/(mg/kg) (以As计) ≤ | 0.5 |
氯丙醇/(mg/kg) ≤ | 1.0 |
羟丙基含量/(%) ≤ | 7.0 |
注:用环氧丙烷作醚化剂(用量占淀粉干基不超过25%,w/w)。 |
十一、磷酸化二淀粉磷酸酯
项目 | 指标 |
干燥失重/(%) ≤ | 谷类淀粉: 15.0;土豆淀粉: 21.0;其他单体淀粉: 18.0 |
SO2残留量/(mg/kg) ≤ | 30 |
重金属(以Pb计)/(mg/kg) ≤ | 20 |
铅/(mg/kg) ≤ | 1.0 |
砷/(mg/kg) (以As计) ≤ | 0.5 |
磷酸盐残留量(以P计)/ (%) ≤
| 马铃薯和小麦淀粉0.5;其他淀粉0.4 |
注:采用三聚磷酸钠和三偏磷酸钠作酯化剂。 |
十二、乙酰化二淀粉磷酸酯
项目 | 指标 |
干燥失重/(%) ≤ | 谷类淀粉: 15.0;土豆淀粉: 21.0;其他单体淀粉: 18.0 |
SO2残留量/(mg/kg) ≤ | 30 |
重金属(以Pb计)/(mg/kg)≤ | 20 |
铅/(mg/kg) ≤ | 1.0 |
砷/(mg/kg) (以As计) ≤ | 0.5 |
磷酸盐残留量(以P计)/ (%) ≤ | 马铃薯和小麦淀粉0.14;其他淀粉0.04 |
乙酰基含量/(%) ≤ | 2.5 |
乙酸乙烯酯残留量/(mg/kg) ≤ (用乙酸乙烯酯作酯化剂) | 0.1
|
注:用乙酸酐作酯化剂时,其用量不超过8.0%(w/w,占淀粉干基),用乙酸乙烯酯作酯化剂时,其用量不超过7.5%(w/w,占淀粉干基)。 |
十三、羟丙基二淀粉磷酸酯
项目 | 指标 |
干燥失重/(%) ≤ | 谷类淀粉: 15.0;土豆淀粉: 21.0;其他单品淀粉: 18.0 |
SO2残留量/(mg/kg) ≤ | 30 |
重金属(以Pb计)/(mg/kg) ≤ | 20 |
铅/(mg/kg) ≤ | 1.0 |
砷/(mg/kg) (以As计) ≤ | 0.5 |
磷酸盐残留量(以P计)/ (%) ≤ | 马铃薯和小麦淀粉0.14;其他淀粉0.04 |
羟丙基含量/(%) ≤ | 7.0 |
氯丙醇/(mg/kg) ≤ | 1.0 |
注:采用三氯氧磷(用量占淀粉干基不超过0.1%,w/w)或三偏磷酸钠酯化交联,环氧丙烷醚化(用量占淀粉干基不超过10%,w/w)。 |
十四、聚丙烯酸钠
项 目 | 指 标 |
硫酸盐(以SO4计),w/ % ≤ | 0.49 |
重金属(以Pb计)/(mg/kg) ≤ | 20.0 |
砷(以As计)/(mg/kg) ≤ | 2.0 |
残存单体,w/ % ≤ | 1.0 |
低聚合物,w/ % ≤ | 5.0 |
干燥失重,w/ % < | 6.0 |
烧灼残渣,w/ % ≤ | 76.0 |
pH(0.1%水溶液) | 8~10 |
0.2%水溶液粘度 (60rpm.20℃) | 250~430 cps |
注:生产工艺,丙烯酸+NaOH→中和催化剂→聚合→精制→干燥→粉碎→成品。 |